���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
���P�늄Ӹ�Ĥ�����܅���(sh��)
��̖ | ���� ��m3/h�� | ���� ��m�� | �P�� ��m�� | ���ډ��� ��kgf/cm2�� | 늄ӹ��� �D(zhu��n)/KW | ʹ�Üضȡ� | ���M���� �� �� | ���� kg | |
�T�F | ���P� | ||||||||
DBY-10 P | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 3/8" �z�� | 50 |
DBY-15P | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 1/2" �z�� | 50 |
DBY-25P | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/1.5 | 90 | 150 | 1" �z�� | 170 |
DBY-40P | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/1.5 | 90 | 150 | 11/2"�z�� | 180 |
DBY-50P | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/2.2 | 90 | 150 | 50mm���m | 400 |
DBY-65P | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/2.2 | 90 | 150 | 65mm���m | 400 |
DBY-80P | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450/3 | 90 | 150 | 80mm���m | 610 |
DBY-100P | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450/3 | 90 | 150 | 100mm���m | 610 |
늄Ӹ�Ĥ�� ��Ӹ�Ĥ�� ���P��Ś��y ���Ӳ�ܷ���y ����p��Ĥ�� ���P䓶༉�x�ı� ���P�����������